Listado de asistentes al #InstameetLanteri
Este es el listado de invitados al Instameet en la estación del Subte H “Julieta Lanter”. Los primeros 60 son según el orden de inscripción. Los restantes 60 son por sorteo del orden. Necesitamos que nos confirmes vía email a info@igersbsas.com o igersbsas@gmail.com tu participación al evento. Tenés tiempo de confirmar hasta las 22 hrs del día de hoy (9/5/2018) de lo contrario le avisaremos al siguiente en la lista. Es importante que leas todos los requisitos para acceder al #InstameetLanteri ya que se realiza en un espacio público que esta cerrado. A continuación encontraras los requisitos para acceder, tené en cuenta que si no cumplís los requisitos no podrás acceder al evento.
Listado por orden de inscripción
Horario de Inscripción | Nombre | DNI | Usuario IG |
7/5/2018 21:56 | mariana blanez | 119 | merii.b |
7/5/2018 21:57 | Luciana Bustos | 579 | luli_bustosp |
7/5/2018 21:57 | Ayrton Gabriel Pérez | 410 | Gabyrton |
7/5/2018 21:57 | Mariela sanchez | 312 | marie__san |
7/5/2018 21:57 | federico canovari | 825 | fedecanovari |
7/5/2018 21:57 | Ledesma soledad | 635 | Solgraffin |
7/5/2018 21:57 | Cesar Quintero | 669 | icesarquintero |
7/5/2018 21:57 | Loreley segreto | 219 | lolo_segreto |
7/5/2018 21:58 | Camila Godoy | 741 | ccamigodoy |
7/5/2018 21:58 | Facundo Brito | 178 | phhhacu |
7/5/2018 21:58 | Mauro Miy | 620 | mauromiy |
7/5/2018 21:58 | Santiago Villegas | 264 | Santv100 |
7/5/2018 21:58 | Tom Heckhausen | 092 | tomtomheck |
7/5/2018 21:58 | Florencia Tadiotto | 231 | topifloppy |
7/5/2018 21:58 | Santiago Alvira | 934 | Salvira |
7/5/2018 21:58 | Florencia Gonzalez | 431 | flori.gonzalez |
7/5/2018 21:58 | Leonardo chihuailaf | 794 | Trotamundos._ |
7/5/2018 21:58 | Matias Acuña | 218 | Limadomati |
7/5/2018 21:58 | Ezequiel Gonzalez | 363 | Ezezalez |
7/5/2018 21:58 | Barbara Weinbaur | 783 | barbiwein |
7/5/2018 21:58 | lucas alaya | 332 | lucasalaya |
7/5/2018 21:58 | Maria Outeda | 326 | mitadesdeuntodo |
7/5/2018 21:59 | Carla Salerno | 339 | Carsalerno |
7/5/2018 21:59 | Emmanuel pisani | 432 | e.pisani |
7/5/2018 21:59 | Sebastian Hoyos | 903 | sebashoyosc |
7/5/2018 21:59 | Lucian alfonzo | 630 | Colorsinthewindph |
7/5/2018 21:59 | Ana Julia Gobbi | 748 | anajugob |
7/5/2018 21:59 | Nicolas Rojas | 736 | Nicrs |
7/5/2018 21:59 | Santiago Saumell | 099 | Sansaubeg |
7/5/2018 21:59 | Fiama Rapacioli | 399 | encandilate |
7/5/2018 21:59 | Rubén Darío Lombardozzi | 948 | Rubenslombardo |
7/5/2018 21:59 | Victoria cordero | 719 | Phvictoriasoledad |
7/5/2018 21:59 | Tomás Francisco Lemos | 235 | Tomles |
7/5/2018 21:59 | Paola Magariños | 176 | pao_lamaga |
7/5/2018 22:00 | Ezequiel rambla | 183 | Ezequielrambla |
7/5/2018 22:00 | Luciano Ventrice | 665 | Ventriph |
7/5/2018 22:00 | Juan Ignacio Kinder | 694 | juanikinder |
7/5/2018 22:00 | Isolds guzman | 179 | Isoguz |
7/5/2018 22:00 | Juan Hernández | 249 | juanchihernandez |
7/5/2018 22:00 | Valentín Fusari Picollo | 937 | laretalloc |
7/5/2018 22:00 | Denis Laurenzano | 271 | denislaurenzano |
7/5/2018 22:00 | Leandro Bravo | 211 | Leandrobrvo |
7/5/2018 22:00 | Pia bressy | 203 | piabressy |
7/5/2018 22:00 | Fernando gutierrez | 944 | Phferrgutierrez |
7/5/2018 22:00 | Agostina Schenone | 530 | Agoschenone |
7/5/2018 22:01 | Agustin gentile | 705 | Agusgentile_ph |
7/5/2018 22:01 | Claudia pisani | 565 | Claudiadepaseo |
7/5/2018 22:01 | Patricio Hellstrom | 934 | patolars |
7/5/2018 22:01 | Lucía Brasca | 356 | lucibrasca |
7/5/2018 22:01 | Lautaro mendez | 347 | lautaromendez |
7/5/2018 22:01 | Esteban Penna | 477 | esteban.penna |
7/5/2018 22:01 | Andrea Grevex | 388 | andregrevex |
7/5/2018 22:01 | Sofia Schäffer | 102 | ssschaffer |
7/5/2018 22:01 | Carla Ruffolo | 626 | carfph |
7/5/2018 22:02 | Maria Florencia Prioletta | 877 | Pocketsizedperfectionist |
7/5/2018 22:02 | Santiago Castañeda | 013 | _santiago.castaneda_ |
7/5/2018 22:02 | Dolores Lavalle | 022 | lola_around_the_world |
7/5/2018 22:02 | José Gallegos | 049 | jagbsas |
7/5/2018 22:02 | Juan Manuel Fernandez | 640 | Juansm72 |
7/5/2018 22:02 | Camila Villa | 234 | Camilanicoleartworks |
Listado por orden aleatorio (sorteo):
Nombre | DNI | Usuario IG |
660 | fedecarro.ph | |
754 | ||
024 | shoan.ph | |
672 | ||
686 | ||
598 | ||
746 | ||
239 | ||
585 | ||
265 | ||
899 | ||
923 | ||
517 | ||
336 | ||
738 | ||
430 | ||
659 | ||
904 | ||
484 | ||
572 | ||
798 | ||
144 | ||
660 | fedecarro.ph | |
080 | ||
279 | ||
365 | ||
525 | ||
342 | ||
402 | ||
087 | ||
253 | ||
2.2 | ||
774 | ||
174 | ||
679 | ||
315 | ||
673 | ||
535 | ||
134 | ||
144 | ||
508 | ||
909 | ||
877 | bys.ph | |
432 | ||
511 | ||
943 | ||
254 | ||
397 | ||
303 | ||
709 | ||
607 | ||
977 | ||
236 | ||
353 | ||
679 | ||
865 | ||
775 | ||
945 | ||
789 | ||
707 |